Ca & Mg | AOAC (Titration) |
Ca, Zn, Fe, Mg, Mn & Cu | AOAC (Atomic absorption) |
Potassium as K2O | AOAC (Photometry flame photometer) |
Phosphorus as P2O5 | AOAC (Spectrophotometry, UV/VIS) |
Determination of total N | Kjeldahl method |
Molybdenum | ASTM D3372-02 |
Boron | Atomic absorption |
Sulfate | Gravimetric |
pH | ASTM D6764-02 |
Electrical conductivity | ASTM D1125-95 |
Density | – |
Moisture | AOAC |
Determinations in fertilizers
Description:
Ca & Mg AOAC, Ca, Zn, Fe, Mg, Mn & Cu, Potassium as K2O, Phosphorus as P2O5, Determination of total N, Molybdenum, Boron, Sulfate, pH, Electrical conductivity, Density, Moisture
Standard :