
ILT-U-1831
Urea determination.
V1:
DETERMIANTION | METHOD |
| Urea Content | ISO 22241-2 Annex C |
| Density@ 20 deg. | ISO 12185 |
| Refractive Index | ISO 22241-2 Annex C |
| Alkalinity | ISO 22241-2 Annex D |
| Biuret content | ISO 22241-2 Annex E |
| Insoluble Matter content | ISO 22241-2 Annex G |
| Identity (FTIR) | ISO 22241-2 Annex J |
| Aldehyde Content | ISO 22241-2 Annex F |
| Phosphate content | ISO 22241-2 Annex H |
| Calcium | ISO 22241-2 Annex I |
| Iron | ISO 22241-2 Annex I |
| Copper | ISO 22241-2 Annex I |
| Zinc | ISO 22241-2 Annex I |
| Chromium | ISO 22241-2 Annex I |
| Nickel | ISO 22241-2 Annex I |
| Aluminium | ISO 22241-2 Annex I |
| Magnesium | ISO 22241-2 Annex I |
| Sodium | ISO 22241-2 Annex I |
| Pottasium | ISO 22241-2 Annex I |
V2:
DETERMIANTION | METHOD |
| Aldehyde content | ISO 22241-2 |

