
ILT-U-1404
Water determinations.
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Appearance | STM |
| Free/ Total Chlorine | STM |
| Conductivity | STM |
| Dissolved Oxygen | TIT |
| Oil & Grease | STM |
| pH | STM |
| Total Dissolved Solids | STM |
| Calcium Hardness | STM |
| Magnesium Hardness | ICP – OES |
| Salinity | STM |
| Total Phosphorus | ICP – OES |
| Nitrite | STM |
| Turbidity | STM |
| Salmonella | ISO 6579 |
| Escherichia Coli | FILTRATION |
| total coliforms | NMP |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Alkalinity to phenolphthalein | APHA 2320 B |
| Bicarbonate alkalinity | APHA 2320 B |
| Carbonate alkalinity | APHA 2320 B |
| Hydroxide alkalinity | APHA 2320 B |
| Total alkalinity | APHA 2320 B |
| Free chlorine | HACH 10245 |
| Chloride | APHA 4500-Cl- B |
| Conductivity | APHA 2510 B |
| Calcium hardness | APHA 3500-Ca B |
| Total hardness | APHA 2340 C |
| Phosphate | HACH 8048 |
| Total iron | HACH 8008 |
| Magnesium | APHA 3500-Mg B |
| Manganese | HACH 8149 |
| Nitrite | HACH 8153 |
| Dissolved oxygen | HACH 8166 |
| pH | APHA 4500-H+ B |
| Silica | HACH 8185 |
| Total dissolved solids | METTLER |
| Sulfite | APHA 4500-SO32- B |
| Turbidity | HACH 8195 |
V3:
DETERMINATION | METHOD |
| Alkalinity | Standard Methods |
| Chloride | Standard Methods |
| Dissolved oxygen | Titrimetric |
| pH | Potentiometric |
| Turbidity | Standard Methods |


