
ILT-U-982
Water determinations. 25
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Nitrite | STM |
| Ammoniacal nitrogen | KJE |
| suspended solids (TSS) | STM |
| Total Dissolved Solids (TDS) | STM |
| Sodium | ICP OES |
| Potasium | ICP OES |
| Zinc, Lead and Copper | AA |
| Sulphate | STM |
| PH | STM |
V2:
DETERMINATION | |
| Turbidity | Total Suspended Solids, TSS |
| Total Dissolved Solids, TDS | Total Kjeldahl Nitrogen, TKN |
| Sulphide | Sulphite |
| Sodium Adsorption Ratio | Sulphate |
| Salinity | Silica |
Orthophosphate | |
V3:
DETERMINATION | |
| Turbidity | Total Suspended Solids, TSS |
| Total Dissolved Solids, TDS | Total Kjeldahl Nitrogen, TKN |
| Sulphide | Sulphite |
| Sodium Adsorption Ratio | Sulphate |
| Salinity | Silica |
| Orthophosphate | Cyanuric acid |
V4:
DETERMINATION | METHOD |
| Nitrite | STM |
| Ammoniacal nitrogen | KJE |
| suspended solids (TSS) | STM |
| Total Dissolved Solids (TDS) | STM |
| Sodium | ICP OES |
| Potasium | ICP OES |
| pH | STM |
| Sulphate | STM |
| Zinc, Lead, Copper | AA |
V5:
| DETERMINATION | METHOD |
| BOD5 | Dilution and seeding |
| DQO | STM 5220D |
| Total Solids | Gravimetric |
| Total Suspended Solids | Gravimetric |
| Settleable Solids | STM |
| pH | Potentiometric |
| Total Nitrogen | Kjeldahl |
| Ammonium | STM |
| Total Phosphorus | ICP OES |

