
ILT-U-1703
Soil determinations.
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Humidity | Gravimetric |
| Organic matter | Gravimetric |
| Conductivity | Conductometric |
| pH | Potentiometric |
| Chloride | EN 1744-1:1998 |
| Fluoride | capillary electrophoresis |
| Phosphate | BRAY 1 |
| Nitrate | capillary electrophoresis |
| Sulfate | EN 1744-1:1998 |
V2:
| DETERMINATION | METHOD |
| Organic matter | Gravimetric |
| Conductivity | Conductometric |
| pH | Potentiometric |
| Dehydrogenase activity | Colorimetric |
V3:
DETERMINATION | METHOD | SAMPLE |
| Total nitrogen | KJE | Soil |
| Organic material | GRA | Soil |
| Humidity | GRA | Soil |
| Ph | POT | Water |
| Ph | POT | KCl |
| Calcium carbonate purity | USP | Calcium carbonate |
| Phosphorus | ICP – OES | fertilizer |
| Potassium | ICP – OES | fertilizer |
V4:
DETERMINATION | METHOD |
| Ionic Exchange Capacity | NTC-ISO 11464:1995-07-26- NTC 5596: 2008-03-26. Met. B |
| Total organic carbon | NTC-ISO 11464:1995-07-26 NTC 5403:2013-07-17 MEet. B |
| Chlorides | NTC-ISO 11464:1995-07-26 NTC 5596: 2008-03-26. Met. B |
| Electric conductivity | NTC-ISO 11464:1995-07-26 NTC 5596:2008-03-26. Met. B |
| Hexavalent chromium | NTC-ISO 11464:1995-07-26 NTC 5596:2008 Met. B – SM 3500 Cr B Mod. |
| Granulometry | NTC 1522 :1999-11-24 |
| Texture | NTC-ISO 11464:1995-07-26. NOM-021-SEMANART-2000. Met. AS-09 |
| Humidity | NTC-ISO 11464:1995 -07-26 – NTC 1495:2013-04-17 |
| Percentage of interchangeable sodium | NTC 5268:2014-01-29 -NOM-021-SEMANART-2000-US-EPA |
| Total metals: arsenic, antimony, barium, beryllium, boron, calcium, cobalt, cadmium. chrome, copper, tin, selenium, zinc, nickel, lead, potassium, iron, lithium, manganese, magnesium, mercury, molybdeni, silver, sodium. Vanadium, tin. | US-EPA 200.2, Rev. 2.8 /EPA 6010 D / EPA 200.2 Rev. 2.8 / US-EPA 6010D /US-EPA 3051 A /US-EPA 6010 C |
V5:
DETERMINATION | METHOD |
| Determination of organic matter content and ash in soil improves. | LST EN 13039:2012 |


