
ILT-U-1860
Analysis of different parameter of water
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Bicarbonate Alkalinity | STM |
| Carbonate Alkalinity | STM |
| Total Alkalinity | STM |
| Ammonia (NH4) | STM |
| Calcium | STM |
| Chloride | STM |
| Electrical conductivity 20 ᵒC | STM |
| Apparent Color | STM |
| Carbonate Hardness | STM |
| Total hardness | STM |
| Iron | ICP – OES |
| Magnesium | STM |
| Manganese | ICP – OES |
| Nitrate (N) | STM |
| Nitrite (N) | STM |
| Odor | STM |
| pH | STM |
| Total Dissolved Solids | Gravimetric |
| Sulfate | STM |
| Turbidity | STM |
| Oxygen Biochemical Demand | TIT |
| Chemical Oxygen Demand | KIT |
| Total Phosphorus | ICP – OES |
| Total Ammoniacal Nitrogen | KJE |
| Total Nitrogen | KJE |
| Oils and Grease | EPA 413.2 |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Total Alkalinity | STM |
| Ammonia (NH4) | STM |
| Calcium | STM |
| Chloride | STM |
| Electrical conductivity 20 ᵒC | STM |
| Apparent Color | STM |
| Hexavalent Chromium as Cr(VI), | STM |
| Total hardness | STM |
| Manganese | ICP – OES |
| Nitrite (N) | STM |
| Odor | STM |
| pH | STM |
| Sulfate | STM |
| Turbidity | STM |
| Total Phosphorus | ICP – OES |
| Total Nitrogen | KJE |
| Total phenolic compounds | EFM |
| Residual chlorine | STM |
| Oxidability | STM |
| Substances soluble in ethyl ether | STM |
| Solids in suspension | GRA |
| Total organic carbon | STM |
| Chemical oxygen demand | STM |
| Dissolved oxygen | TIT |
V3:
DETERMINATION | METHOD |
| Chloride | STM |
| Sulfate | STM |
| Turbidity | STM |
| Oxygen Biochemical Demand | TIT |
| Chemical Oxygen Demand | KIT |
V4:
DETERMINATION | METHOD |
| Calcium | STM |
| Chloride | STM |
| Magnesium | STM |
| conductivity | STM |
| pH | STM |
| Sodium | STM |
| Bicarbonates | STM |
V5:
DETERMINATION | METHOD |
| Alkalinity | STM |
| Chloride | STM |
| Sulfates | STM |
| conductivity | STM |
| pH | Potentiometric |
| Total hardness | Trimetric |
| calcium hardness | Trimetric |
| Residual chlorine Free | STM |
| iron | ICP OES |
| Color | STM |
| Aluminum
| spectrophotometry |
| phosphates | ultraviolet-visible spectrophotometry |
| Nitrates and Nitrites | STM |
| Turbidity | STM |
V6:
DETERMINATION | METHOD |
| Total Phosphorus | SM 4500-P B4, E |
| Carbamates – Aminocarb | EPA 632 |
| Carbamates – Barban | EPA 632 |
| Carbamates – Chlolpropham | EPA 632 |
| Carbamates – Mexacarbate | EPA 632 |
| Carbamates – Monuron | EPA 632 |
| Carbamates – Nuburon | EPA 632 |
| Carbamates – Siduron | EPA 632 |
| Carbamates – Swep | EPA 632 |
| Pesticides – Fenuron | EPA 632 |
| Pesticides – Linuron | EPA 632 |
| Aliphatic Hydrocarbons – Hydrocarbons range Gasoline (GRO) | EPA 5030 C, EPA 8015 C |
| Total Metals Iron | SM 3030 K, EPA 200.8 Modified |
| Total Metals Tin | SM 3030 K, EPA 200.8 Modified |
| Dissolved Metals Tin | EPA 200.8 Modified |
| Microbiology – Pseudomonas aeruginosa | SM 9213 F Modified |
| Volatile Organic Compounds – Dichlorobromomethane | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Volatile Organic Compounds – Bromoform | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Volatile Organic Compounds – 1,3-Dichloropropane | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Volatile Organic Compounds – Trichloroethene | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Volatile Organic Compounds – trans-1,3-dichloropropene | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Volatile Organic Compounds – Carbon Disulfide | EPA 5030 C, EPA 8260 D |
| Compounds with Nitrogen – Organic Nitrogen | SM 4500-Norg C, SM 4500 NH3 B, C |
| Microbiology Pseudomonas aeruginosa | SM 9213 F Modified |
V7:
DETERMINATION | METHOD |
| Total Coliforms (MPN) | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 9221 B, 24th Ed. |
| Escherichia coli (MPN) | SMEWW-APHA- AWWA- WEF Part 9221 G -2, 24th Ed. |
| Alkalinity | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320B (4C-5C), 24th Ed. |
| Hexavalent Chromium | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 3500-Cr, B, 24th Ed |
| Chloride | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-Cl B, 24th Ed. |
| Silicates | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-SiO2 D, 24th Ed. |
| True Color | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 2120 C, 24th Ed. |
| Sulfates | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-SO4(2¯ ) E, 24th Ed. |
| Total hardness | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part. 2340 C, 24th Ed. |
| Phosphates | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-P E, 24th Ed. |
| Magnesium | SMEWW-APHA-AWWA-WEF PART 3500-Mg B, 24th Ed. |
| Acidity | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2310 B, 24th Ed. |
| Nitrate (N) | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part. 4500-NO3- E. 24th Ed. |
| Nitrite (N) | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NO2- B. 24th Ed. |
| Fluorides | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-F D, 24th Ed |
| pH | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part. 4500-H+ B, 24th Ed. |
| Total Dissolved Solids | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part. 2540 C. 24th Ed. |
| Sulfides | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-S2¯ D, 24th Ed. |
| Turbidity | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 2130 B, 24th Ed. |
| Oxygen Biochemical Demand | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part. 5210 B 24th Ed. |
| Chemical Oxygen Demand | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 24th Ed. |
| Total Phosphorus | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-P E, 24th Ed. |
| Total Ammoniacal Nitrogen | SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-NH3 C, 24th Ed. |
| Total Nitrogen | SMEWW – APHA-AWWA-WEF Part 4500–N C. 24th Ed. 2023 |
| Oils and Grease | EPA – 821-R- 10-001 Method 1664 Revision B. |

