
ILT-U-1133
Canned meat determination. 1A
V1:
Sample | DETERMINATIONS | METHOD |
| Canned Meat | Calories (kCal/100 g) | Calorimetric Bomb |
| Proteins | Dumas | |
| Calories by calculation (J/g) | Atwater | |
| Rice | Calories (kCal/100 g) | Calorimetric Bomb |
| Protein | Dumas | |
| Calories by calculation (J/g) | Atwater |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Mercury (canned tuna sample) | US EPA 7473 |
| Mercury (cereal sample) | US EPA 7473 |
| Arsenic (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Arsenic (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Cadmium (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Cadmium (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Lead (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Lead (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Tin (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Tin (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Selenium (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Selenium (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Phosphorus (canned tuna sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| Phosphorus (cereal sample) | Modified AOAC 999.10/ ISO 17294- 1:2004 & 2:2003 |
| TVBN (canned tuna sample) | AOAC 920.03 |
| TVBN (cereal sample) | AOAC 920.03 |
| Ash (canned tuna sample) | AOAC 942.05, 19th ed |
| Ash (cereal sample) | AOAC 942.05, 19th ed |
| Calorific value (canned tuna sample) | ASTM D 240 & D 5865 |
| Calorific value (cereal sample) | ASTM D 240 & D 5865 |
| Energy (canned tuna sample) | By Calculation (Based on ASTM D 240 & D 5865) |
| Energy (cereal sample) | By Calculation (Based on ASTM D 240 & D 5865) |
| Fats Total (canned tuna sample) | Soxhlet solvent extractio |
| Fats Total (cereal sample) | Soxhlet solvent extractio |
| Moisture (canned tuna sample) | Air oven @ 105⁰C |
| Moisture (cereal sample) | Air oven @ 105⁰C |
| Protein Total (canned tuna sample) | AOAC 2001.11 |
| Protein Total (cereal sample) | AOAC 2001.11 |
| Protein Total (canned tuna sample) | AOAC 968.06 |
| Protein Total (cereal sample) | AOAC 968.06 |
| Fluorine (canned tuna sample) | Potentiometry |
| Fluorine (cereal sample) | Potentiometry |


