
ILT-U-2998
Cosmetic determination
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| CBD | Standardized mass spectrophotometry. |
| Steroids. | Patterned mass spectrophotometry |
| Colors: | Visual colorimetry |
| Urea | Mass spectrophotometry with standard. |
| Triclosan | Mass spectrophotometry with standard |
| Resorcinol | Mass spectrophotometry with standard |
| Hydrogen Peroxide | Titration |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Hydrogen Peroxide | Titration |
V3:
DETERMINATION | METHOD |
| CBD | Standardized mass spectrophotometry. |
| Steroids | Patterned mass spectrophotometry |
| Dioxan | Free |
| Urea | Mass spectrophotometry with standard. |
| Ethylene Oxide | ISO 10993-7 |
| Resorcinol | Mass spectrophotometry with standard |
| PAH | ISO/TS 16190 |
| Phthalates | GC-MS |
| Acid value | GSO 1218 |


