
ILT-U-458
Seawater determinations. 01
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Cyanide | STM |
| Total Chrome | EFM |
| Chromium VI | EFM |
| Boron; Calcium; Copper; Iron; Potassium; Sodium; Zinc; Aluminum; Barium; Cadmium; Cobalt; Chrome; Magnesium; Manganese; Nickel; Selenium; Silver; Lead; Thallium; Arsenic; Mercury; Vanadium. | EFM |
| Total Suspended Solids | GRA |
| Electrical conductivity | COND |
| Nitrates | ISO |
| Nitrites | ISO |
| Oil & Grease | GRA |
| Fluorides | EC |
| Total Phosphorus | ICP |
| pH | STM |
| Dissolved Oxygen | TIT |
V2:
| DETERMINATION | METHOD |
| Total suspended solids | Free |
V3:
DETERMINATION | METHOD |
| Dissolved Oxygen | TIT |
V4:
DETERMINATION | METHOD |
| Dissolved Oxygen | TIT |
| Salinity (chloride) | STM |
V5:
DETERMINATION | METHOD |
| Dissolved Oxygen | TIT |
| Salinity (chloride) | STM |
V6:
DETERMINATION | METHOD |
| Cyanide | STM |
| Chloride | STM |
| Chemical Oxygen Demand, COD | STM |
| Cadmium, Arsenic, Mercury, and Lead | AA |
| Copper, Sodium, and Chrome | ICP-OES |
| Nitrates | STM |
| Nitrite | STM |
| Oil & Grease | STM |
| Total Suspended Solids | STM |
| Orthophosphate | ICP-OES |
| pH | POT |
| Salinity | STM |
| Total hydrocarbon index | GC |
V7:
DETERMINATION | METHOD |
| Conductivity | STM 2510 B |
V8:
DETERMINATION | METHOD |
| Nitrate | STM |
| Nitrite | STM |
| Nitrate & Nitrite | STM |
V9:
DETERMINATION | METHOD |
| Salinity | STM |


