
ILT-U-806
Biodiesel determination. 1A
| DETERMINATION | STANDARD |
| Water Content | ASTM D4928 |
| Flash Point | ASTM D93 |
| Kinematic viscosity,40ºC | ASTM D445 |
| Density at 15ºC | ASTM D4052 |
| Monoglyceride content | EN 14105 |
| Diglyceride content | EN 14105 |
| Triglyceride content | EN 14105 |
| Free glycerol | EN 14105 |
| Total glycerol | EN 14105 |
| Acid Number | ASTM D664 |
| Oxidation Stability | EN 14112 / EN 15751 |
| Cloud Point | ASTM D2500 |
| Ester Content | EN 14103 |
| Linolenic acid methyl ester | EN 14103 |
| Total Contamination | EN 12662 |
| Cold Soak Filtration Test | ASTM D 7501 |

