
ILT-U-1271
Determination of metals in molluscs
V1:
DETERMINATION | SAMPLE |
| Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg and Se (range 0-50 mg/kg) | Canned tuna |
| Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg and Se (range 0-50 mg/kg) | Crustacean preserves |
| Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg and Se (range 0-50 mg/kg) | Mollusk preserves |
| Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg and Se (range 0-50 mg/kg) | Sea water |
| Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg and Se (range 0-50 mg/kg) | Marine sediments |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Cd | ICP-OES |
| Hg | ICP-OES |
| Pb | ICP-OES |
| As | ICP-OES |
| Cr | ICP-OES |


