
ILT-U-276
Cereal determination. 1A
V1:
DETERMINATION | METHOD |
| Proteín | KJELDAHL |
| Total fat | AOAC |
| Ash | GRAVIMETRY |
| Crude fiber | AOAC |
| Vitamin A | HPLC |
| Vitamin C | EC |
| Vitamin B1 | HPLC |
| Vitamin B2 | HPLC |
| Calcium | Atomic absorption |
| Iron | ICP OES |
| Moisture | GRAVIMETRY |
V2:
DETERMIANTION | METHOD |
| Proteín | KJELDAHL |
| Moisture | GRAVIMETRY |
| Hectoliter mass | ISO 7971 |
| Falling number | ISO 3093 |



