
ILT-U-412
Determination of vitamins, protein, ash, pH, humidity, NBV, fats and oils in food
V1:
Determination | METHOD | SAMPLE |
| Crude protein | KJE | Wheat flour |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | HPLC | Wheat flour |
| Vitamin B1 (Thiamine) | HPLC | Wheat flour |
| Vitamin A | HPLC | Wheat flour |
| Vitamin C | Capillary electrophoresis | Wheat flour |
| Moisture | Gravimetric | Wheat flour |
| Ash | Gravimetric | Wheat flour |
| Protein | KJE | Milk |
| pH | Potenciometric | Milk |
| Fats and Oils | ROSSE GOTTLIEB | Milk |
| Volatile basic nitrogen | LUCKE Y GEIDEL | Tuna |
V2:
DETERMINATION | METHOD |
| Volatile Basic Nitrogen | LUCKE Y GEIDEL |
V3:
DETERMIANTION | METHOD |
| Total Sugar: Total sugars (sum) and % of Sucrose, Fructose, Glucose, Lactose, Maltose and Galactose (Fruit juice sample) | HPLC |
| Vitamin C (Ascorbic acid only) (cereal sample) | EC |
| Vitamin B1 Thiamin (cereal sample) | HPLC |
| Vitamin B2 Riboflavin (cereal sample) | HPLC |
| Vitamin B3 Niacin (cereal sample) | EC |
| Vitamin B6 Pyridoxine (cereal sample) | EC |
| Vitamin B9 Folic acid (cereal sample) | HPLC |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (cereal sample) | ELISA |
| Vitamin H Biotin (cereal sample) | HPLC |
| Vitamin A Retinol (cereal sample) | HPLC |
| Vitamin D2 (cereal sample) | HPLC Ms Ms |
| Vitamin D3 (cereal sample) | HPLC Ms Ms |
| Vitamin E Tocopherol (cereal sample) | HPLC |


